<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digilux.es &#187; scripting</title>
	<atom:link href="http://www.digilux.es/tag/scripting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digilux.es</link>
	<description>Mundo Unix, resolución de problemas para administradores y mentes inquietas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 18:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Como compilar un .exe a partir de un script VB sin Visual Studio con vbc.exe</title>
		<link>http://www.digilux.es/scripting/como-compilar-un-exe-a-partir-de-un-script-vb-sin-visual-studio-con-vbc-exe/</link>
		<comments>http://www.digilux.es/scripting/como-compilar-un-exe-a-partir-de-un-script-vb-sin-visual-studio-con-vbc-exe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Clemente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[vbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilux.es/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Para compilar un .exe a partir de un script, necesitamos un compilador, el problema aparece cuando no tenemos disponible ninguno comercial, con un interface amigable etc. Desde que .Net Framework apareció, tenemos una posibilidad gratuita para poder compilar, eso sí, no todo el mundo conoce como hacerlo funcionar, Intentaré explicarlo paso a paso. 1.- Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digilux.es/scripting/como-compilar-un-exe-a-partir-de-un-script-vb-sin-visual-studio-con-vbc-exe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colecciones VBS, Ejemplos de diccionarios para scripting</title>
		<link>http://www.digilux.es/scripting/colecciones-vbs-ejemplos-de-diccionarios-para-scripting/</link>
		<comments>http://www.digilux.es/scripting/colecciones-vbs-ejemplos-de-diccionarios-para-scripting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Clemente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[vbs]]></category>
		<category><![CDATA[vbscript]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic Scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilux.es/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Hola: El articulo de hoy es muy sencillo, se trata de un tipo de objeto muy potente que almacenará colecciones de pares de datos. Veremos como utilizarlo y posibles aplicaciones. Los que tengais experiencia con perl, es parecido a un array asociativo, es decir asocia pares nombre-valor n veces. Es muy útil cuando estamos trabajando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digilux.es/scripting/colecciones-vbs-ejemplos-de-diccionarios-para-scripting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listar propiedades de un proceso o servicio de sistema operativo</title>
		<link>http://www.digilux.es/scripting/wmi-vbs-script-sencillo-para-listar-propiedades-de-un-proceso-o-servicio-de-sistema-operativo/</link>
		<comments>http://www.digilux.es/scripting/wmi-vbs-script-sencillo-para-listar-propiedades-de-un-proceso-o-servicio-de-sistema-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Clemente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[vbscript]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[WMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilux.es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Hoy veremos un script muy sencillo escrito en VBS que consulta por WMI a un proceso. La lógica del script es muy sencilla y se puede adaptar a vuestras necesidades con pocas modificaciones. '################ ' BindToProcessWmi.vbs ' ' Author: Roberto Clemente Bustamante - Digilux Admin Team '################ 'Declaración de variables y constantes dim objfile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digilux.es/scripting/wmi-vbs-script-sencillo-para-listar-propiedades-de-un-proceso-o-servicio-de-sistema-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMI &#8211; Windows Management Intrumentation. A vista de pajaro</title>
		<link>http://www.digilux.es/windows/wmi-windows-management-intrumentation-a-vista-de-pajaro/</link>
		<comments>http://www.digilux.es/windows/wmi-windows-management-intrumentation-a-vista-de-pajaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Clemente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[WMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilux.es/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[¿Que es WMI (Windows Management Instrumentation) y para que sirve? WMI es la forma que ha tenido microsoft para implementar el concepto de Web-based enterprise management (WBEM), que a su vez es un tipo de estandar tecnológico para facilitar el acceso a la información relativa a la administración IT en un entorno corporativo o empresarial. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digilux.es/windows/wmi-windows-management-intrumentation-a-vista-de-pajaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrar impresoras de HPUX a Linux (I)</title>
		<link>http://www.digilux.es/unix_linux/linux/migrar-impresoras-de-hpux-a-linux-i/</link>
		<comments>http://www.digilux.es/unix_linux/linux/migrar-impresoras-de-hpux-a-linux-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RuBiCK</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>
		<category><![CDATA[cups]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilux.es/2007/11/migrar-impresoras-de-hpux-a-linux-i</guid>
		<description><![CDATA[Se tiene que migrar todo el servicio de impresión de máquinas hpux, a máquinas linux. Como había más de 600 impresoras, se decidió automatizar el proceso ya que todas las impresoras se tenían que dar de alta en 14 linux contando desarrollo, preproducción y producción. El proceso consiste en: 1. Exportar las impresoras del hpux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digilux.es/unix_linux/linux/migrar-impresoras-de-hpux-a-linux-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script para extender vgs con nuevos caminos automáticamente al duplicar los paths</title>
		<link>http://www.digilux.es/storage/script-para-extender-vgs-con-nuevos-caminos-automaticamente-al-duplicar-los-paths/</link>
		<comments>http://www.digilux.es/storage/script-para-extender-vgs-con-nuevos-caminos-automaticamente-al-duplicar-los-paths/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 19:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RuBiCK</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[lvm]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilux.es/2007/11/12/script-para-extender-vgs-con-nuevos-caminos-automaticamente-al-duplicar-los-paths</guid>
		<description><![CDATA[Teniamos un HPUX con 32 discos de almacenamiento externo Symmetrix y cada disco se veia por dos caminos de la siguiente manera: #powermt display dev=all Symmetrix ID=000284701111 Logical device ID=050B state=alive; policy=SymmOpt; priority=0; queued-IOs=0 ============================================================================== ---------------- Host --------------- - Stor - -- I/O Path - -- Stats --- ### HW Path I/O Paths Interf. Mode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digilux.es/storage/script-para-extender-vgs-con-nuevos-caminos-automaticamente-al-duplicar-los-paths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>busqueda automatica de mac en switches cisco</title>
		<link>http://www.digilux.es/comunicaciones/busqueda-automatica-de-mac-en-switches-cisco/</link>
		<comments>http://www.digilux.es/comunicaciones/busqueda-automatica-de-mac-en-switches-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digilux.es/2007/11/08/busqueda-automatica-de-mac-en-switches-cisco</guid>
		<description><![CDATA[Hola, he creado un script en perl , que busca las macs automaticamente en swicthes cisco.Se pueden definir tantos como quieras. No tengo muchos conocimientos en programación pero ahi lo pongo por si os sirve de ayuda. #!/usr/bin/perl #By c4n #Este script se conecta los switches y busca la mac solicitada ########################################## #Ejemplo: # perl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digilux.es/comunicaciones/busqueda-automatica-de-mac-en-switches-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
